Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Sistemas Operativos | Téc. Miguel Cortéz | Cómputo D-04 | 1CA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 05 de marzo de 2021 | |||||||||
Conversación en Inglés sobre Redes Informáticas | Francisco Miguel Escobar | AULA C-02 | 1CA(A) | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Son 60 horas, el módulo inicia el 25 de enero y termina el 19 de febrero de 2021 | |||||||||
Administración de Sistemas Operativos | Téc. Miguel Cortéz | Cómputo D-04 | 1CA(B) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza 05 de marzo de 2021 | |||||||||
Conversación en Inglés sobre Redes Informáticas | Francisco Miguel Escobar | AULA C-02 | 1CA(B) | 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Son 60 horas, el módulo inicia el 25 de enero y termina el 19 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de Sistemas | Ing. Giovanni Daniel Menjívar | Cómputo D-02 | 2CA(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 05 de marzo de 2021 | |||||||||
Diseño de Sistemas | Ing. Giovanni Daniel Menjívar | Cómputo D-02 | 2CA(A) | 4 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 05 de marzo de 2021 |
Construcción de Aplicaciones Web en PHP | Ing. Carlos Javier Zelaya | Cómputo D-01 | 2CA(B) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de marzo de 2021 | |||||||||
Construcción de Aplicaciones Web en PHP | Ing. Carlos Javier Zelaya | Cómputo D-01 | 2CA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de marzo de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensamblaje de Computadoras | Tec. Balmoris Ponce | Cómputo D-02 | 1TISI | 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de febrero de 2021 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Inga. Alicia Guandique | Lab. de Redes | 1TISI | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Son 60 horas, el módulo inicia el 25 de enero y termina el 19 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Redes Informáticas | Ing. Giovanni Daniel Menjívar | Lab. de Electrónica | 2TISI | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de febrero de 2021 | |||||||||
Soporte Técnico a Circuitos Electrónicos Informáticos | Inga. Alicia Guandique | Lab. de Mantenimiento | 2TISI | 4 | 1:00–3:00 | 1:00–3:00 | 1:00–3:00 | 1:00–3:00 | 1:00–3:00 |
Duración 90 horas, el módulo inicia el 25 de enero y termina el 05 de marzo de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia de Servicio y Atención al Cliente | Licda. Marta Elena Serrano | Aula D-07 | 1ME(A) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 05 de marzo de 2021 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Carolina Marroquín | Aula D-07 | 1ME(A) | 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia de Servicio y Atención al Cliente | Licda. Marta Elena Serrano | Aula D-07 | 1ME(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 05 de marzo de 2021 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Carolina Marroquín | Aula D-07 | 1ME(B) | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrategia de Relaciones Públicas | Licda. Ligia Serrano | Aula C-01 | 2ME(A) | 5 | 3:20 - 6:00 | 3:20 - 6:00 | 3:20 - 6:00 | 3:20 - 6:00 | 3:20 - 6:00 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 19 de febrero de 2021 | |||||||||
Promoción de Productos y Servicios | Licda. Brenda Marroquín | Aula D-07 | 2ME(A) | 5 | 1:00–2:40 3:00–3:20 | 1:00–2:40 3:00–3:20 | 1:00–2:40 3:00–3:20 | 1:00–2:40 3:00–3:20 | 1:00–2:40 3:00–3:20 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero, finaliza el 05 de marzo de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión del Turismo Alternativo y Entorno Cultural | Licda. Melvy Hernández | Lab. de Idiomas | 1TGTA | 4 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Ligia Serrano | Aula E-10 | 1TGTA | 3 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 19de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Idioma Inglés en la Industria Turística F I | Téc. Remberto Hernández | Lab. de Turismo | 2TA | 9 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 |
Duración 180 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 26 de marzo de 2021 | |||||||||
Administración de la Gestión de la Calidad en Hostelería y Restauración | Licda. Melvy Hernández | Lab. de Idiomas | 2TA | 5 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación Fisiológica y Elaboración de Productos Deshidratados a Base de Frutas, Hortalizas y Granos | Ing. Oscar Luna | Lab. de Agroindustria | 1TAG(A) | 6 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 05 de marzo de 2021 | |||||||||
Ofimática Aplicada a la Agroindustria | Inga. Marcela López | Lab. Multipoint | 1TAG(A) | 6 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 19 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparación de Productos a Base de Café, Soya, Cacao y Caña | Ing. Oscar Luna | Lab. de Agroindustria | 2TAG(A y B) | 7 | 11:00–12:40 1:00–3:40 | 11:00–12:40 1:00–3:40 | 11:00–12:40 1:00–3:40 | 11:00–12:40 1:00–3:40 | 11:00–12:40 1:00–3:40 |
Duración 140 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 14 de abril de 2021 | |||||||||
Preparación de Productos a Base de Cereales | Inga. Marcela López | Lab. de Agroindustria | 2TAG(A y B) | 10 | 7:00–8:40 9 :00–11:50 | 7:00–8:40 9 :00–11:50 | 7:00–8:40 9 :00–11:50 | 7:00–8:40 9 :00–11:50 | 7:00–8:40 9 :00–11:50 |
Duración 210 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 23 de marzo de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levantamiento y Dibujo Manual de Planos Topográficos Planimétricos de Terrenos y Vías | Ing. Mauricio Cáceres | Lab. de CAD | 1CI(A y B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 | |||||||||
Ensayos a los suelos para su uso en obras Civiles | Ing. Mauricio Cáceres | Lab. de Concreto | 1CI(A y B) | 4 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 |
Duración 80 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimación de Costos y Oferta Económica de un Proyecto Civil | Ing. Wilfredo Mejía | Aula D-06 | 2CI(A) | 5 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 6 de febrero de 2021 | |||||||||
Estimación de Costos y Oferta Económica de un Proyecto Civil | Ing. Wilfredo Mejía | Aula D-06 | 2CI(B) | 5 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 | |||||||||
Construcción de Servicios de Infraestructura en Urbanizaciones | Arq. Belén Guerra | Aula E-09 | 2CI(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 | |||||||||
Construcción de Servicios de Infraestructura en Urbanizaciones | Arq. Belén Guerra | Aula D-09 | 2CI(A) | 4 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 | 11:00–12:40 1:00–3:20 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Construcción de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales | Ing. Luis Bran | Lab. de Eléctrica | 1TE(A y B) | 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 5 de marzo de 2021 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Ligia Serrano | Aula E-10 | 1TE(A y B) | 4 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 | 11:00–12:40 1:00–2:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 19 de febrero de 2021 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementación de Sistemas Scada para Procesos Industriales | Ing. Patricio Hernández | Lab. de Electrónica | 2TE(A y B) | 8 | 9:50–10:40 11:00–12:40 1:40 - 2:30 | 9:50–10:40 11:00–12:40 1:40 - 2:30 | 9:50–10:40 11:00–12:40 1:40 - 2:30 | 9:50–10:40 11:00–12:40 1:40 - 2:30 | 9:50–10:40 11:00–12:40 1:40 - 2:30 |
Duración 170 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 24 de marzo de 2021 | |||||||||
Conversación en Inglés Aplicada al área Eléctrica I | Tec. Remberto Hernández | Aula C-03 | 2TE(A y B) | 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 25 de enero y finaliza el 5 de marzo de 2021 |
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2024