Duración: 2 años [4 ciclos - Turno Diurno]
Modalidad: No articulado
Módulos: 27 Módulos
Unidades Valorativas: 111 U.V.
Enfoque curricular: Educación basada en competencias
El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PODT) estima que para el año 2015, la densidad territorial media de nuestro país será de 465 hab/km2, este crecimiento poblacional demandará el establecimiento de nuevos asentamientos urbanos ordenados y equipados con respectiva infraestructura, como: acueductos, alcantarillado, vias de comunicación, etc., así como el de dotar de estos servicios básicos a los ya existentes; por lo tanto, esta dinámica demandan la formación de profesionales capacitados en esta disciplina que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, optimizar el desarrollo social, mediante la planificación, administración y construcción de proyectos de infraestructuras, desarrollo de proyectos habitacionales, escuelas, formación de nuevas empresas, desarrollo y aplicación de nuevas técnicas en el uso de materiales para el sector de construcción.
El Técnico en Ingeniería Civil tendrá las siguientes Competencias Claves:
En el Área Técnica, el Técnico en Ingeniería Civil tendrá las siguientes competencias específicas:
PRIMER AÑO CICLO I | |||||
Corr. | Código | Nombre del Módulo | Duración (semanas) |
H. M. | U.V. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIC1-1 | Levantamiento y dibujo manual de planos topográficos planimétricos | 3 | 90 | 4 |
2 | TIC1-2 | Levantamiento y dibujo manual de planos topográficos altimétricos de terrenos y vías | 3 | 90 | 4 |
3 | TIC1-3 | Emprendedurismo colaborativo | 2 | 60 | 3 |
4 | TIC1-4 | Ensayos a los suelos para su uso en obras civiles | 3 | 90 | 4 |
5 | TIC1-5 | Diseño de planes de negocio en asociatividad cooperativa | 2 | 60 | 3 |
6 | TIC1-6 | Dirección de procesos constructivos de viviendas de uno y dos niveles | 3 | 90 | 4 |
7 | TIC1-7 | Dibujo manual de planos constructivos, planos de taller, y de detalles | 2 | 80 | 4 |
8 | TIC1-8 | Interpretación de documentos técnicos en Inglés de Ingeniería Civil | 2 | 80 | 4 |
PRIMER AÑO-CICLO II | |||||
9 | TIC2-1 | Control de calidad y ensayos a los materiales en los procesos constructivos | 2 | 80 | 4 |
10 | TIC2-2 | Gestión de seguridad laboral y evaluación del impacto ambiental en obras civiles | 3 | 90 | 4 |
11 | TIC2-3 | Ensayos al concreto hidráulico | 3 | 90 | 4 |
12 | TIC2-4 | Planificación y programación de actividades de un proyecto de construcción | 2 | 70 | 3 |
13 | TIC2-5 | Puesta en marcha de la Microempresa en asociatividad cooperativa | 2 | 60 | 3 |
14 | TIC2-6 | Supervisión de los procesos constructivos e incidencias Físico-Financieras de las órdenes de cambio | 2 | 80 | 4 |
15 | TIC2-7 | Levantamientos topográficos y replanteos de proyectos utilizando equipo digital | 3 | 90 | 4 |
16 | TIC2-8 | Dibujo digital de planos constructivos y detalles | 3 | 90 | 4 |
SEGUNDO AÑO-CICLO III | |||||
17 | TIC3-1 | Estimación de costos y oferta económica de un producto civil | 3 | 90 | 4 |
18 | TIC3-2 | Participación en concurso, licitación o adquisición de Obra Pública | 3 | 90 | 4 |
19 | TIC3-3 | Construcción de servicios de infraestructura en urbanizaciones | 3 | 90 | 4 |
20 | TIC3-4 | Diseño estructural de viviendas de una y dos plantas | 3 | 90 | 4 |
21 | TIC3-5 | Trazado y drenaje de carreteras | 4 | 100 | 5 |
22 | TIC3-6 | Precálculo aplicado a la Ingeniería Civil | 4 | 100 | 5 |
SEGUNDO AÑO-CICLO IV | |||||
23 | TIC4-1 | Realización de estudio hidrológico para obras de Ingeniería Civil | 4 | 100 | 5 |
24 | TIC4-2 | Control técnico administrativo de proyectos de construcción | 4 | 100 | 5 |
25 | TIC4-3 | Elaboración de carpetas técnicas de proyectos de construcción | 4 | 100 | 5 |
26 | TIC4-4 | Estructuración de elementos concreto reforzados | 4 | 100 | 5 |
27 | TIC-4-5 | Construcción y conservación de pavimentos de obras viales | 4 | 100 | 5 |
TOTAL DE UNIDADES VALORATIVAS | 111 | ||||
Práctica Profesional al finalizar 100 U.V: 160 horas |
HTS: Horas teóricas semanales HPS: Horas prácticas semanales HT: Horas por ciclo UV: Unidades Valorativas
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2023