Duración: 2 años [4 ciclos - Turno Diurno]
Modalidad: No articulado
Módulos: 25 Módulos
Unidades Valorativas: 118 U.V.
Enfoque curricular: Educación basada en competencias
La participación del sector turístico en la economía salvadoreña es sumamente importante. El turismo es quien ha presentado un crecimiento importante en los últimos años (más de 11.5% de crecimiento) contribuyendo así al desarrollo económico del país. Algunos académicos han tratado de definir el turismo alternativo como un turismo que da énfasis al contacto y entendimiento entre las comunidades receptoras y el turista. También como un turismo que es consistente con los valores naturales, sociales y comunitarios y que permite una relación positiva entra locales y turistas. El turismo alternativo engloba a micro y pequeñas empresas que son propiedad de habitantes locales. Cuando se trata de desarrollar un turismo alternativo, es necesario integrar los planteamientos turísticos territoriales existentes, estableciendo ciertos polos turísticos prioritarios que actúen como motor de desarrollo que impulsen el progreso de ciertas regiones. Entre las áreas territoriales de Morazán, Chalatenango, las costas del oriente con playas vírgenes sin dejar de lado el patrimonio arqueológico de nuestro país con potencial de desarrollo turístico bajo el enfoque de turismo alternativo.
El Técnico en Gestión de Turismo Alternativo tendrá las siguientes Competencias Claves:
En el Área Técnica, el Técnico en Gestión de Turismo Alternativo tendrá las siguientes competencias específicas:
PRIMER AÑO CICLO I | |||||
Corr. | Código | Nombre del Módulo | Duración (semanas) |
H. M. | U.V. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TGTA1-1 | Gestión del Turismo Alternativo y entorno cultural | 3 | 90 | 4 |
2 | TGTA1-2 | Identificación de entornos naturales como destinos turísticos | 3 | 90 | 4 |
3 | TGTA1-3 | Aplicación de herramientas de software en el sector turísticos | 2 | 60 | 3 |
4 | TGTA1-4 | Emprendedurismo colaborativo | 2 | 60 | 3 |
5 | TGTA1-5 | Gestión de técnicas de Guía Turístico | 2 | 80 | 4 |
6 | TGTA1-6 | Expresión oral en el idioma Inglés para el Turismo | 2 | 70 | 3 |
7 | TGTA1-7 | Desarrollo y promoción turística | 2 | 70 | 3 |
8 | TGTA1-8 | Diseño de planes de negocios en asociatividad cooperativa | 2 | 60 | 3 |
9 | TGTA1-9 | Protección del ambiente natural en destinos turísticos | 2 | 80 | 4 |
PRIMER AÑO-CICLO II | |||||
10 | TGTA2-1 | Gestión de emergencias y Seguridad Ocupacional en entornos turísticos | 3 | 90 | 4 |
11 | TGTA2-2 | Expresión escrita y gramatical en el idioma Inglés para el turismo | 3 | 90 | 4 |
12 | TGTA2-3 | Orientación en entornos turísticos con y sin ayuda de instrumentos | 3 | 90 | 4 |
13 | TGTA2-4 | Aplicación de tecnologías de la información y comunicación turística | 3 | 90 | 4 |
14 | TGTA2-5 | Comercializar productos turísticos | 2 | 80 | 4 |
15 | TGTA2-6 | Puesta en marcha de la microempresa en asociatividad cooperativa | 3 | 90 | 4 |
16 | TGTA2-7 | Expresión oral y escrita en el idioma Inglés para el sector turismo | 3 | 90 | 4 |
SEGUNDO AÑO-CICLO III | |||||
17 | TGTA3-1 | Administración de la gestión de la calidad en hostelería y restauración | 3 | 90 | 4 |
18 | TGTA3-2 | Administración de agencias de viajes y operadores de turismo | 3 | 110 | 5 |
19 | TGTA3-3 | Administración de áreas turísticas | 4 | 120 | 6 |
20 | TGTA3-4 | Gestión de idioma Inglés en la industria turística F I | 6 | 180 | 9 |
21 | TGTA3-5 | Investigación de mercados turísticos | 4 | 120 | 6 |
SEGUNDO AÑO-CICLO IV | |||||
22 | TGTA4-1 | Proyecto de investigación turístico | 5 | 150 | 7 |
23 | TGTA4-2 | Aplicación del marketing a empresas turísticas | 4 | 120 | 6 |
24 | TGTA4-3 | Planificación de eventos turísticos | 5 | 150 | 7 |
25 | TGTA4-4 | Gestión del idioma Inglés en la industria turística F II | 6 | 180 | 9 |
TOTAL DE UNIDADES VALORATIVAS | 118 | ||||
Práctica Profesional al finalizar 118 U.V : 160 Horas |
HTS: Horas teóricas semanales HPS: Horas prácticas semanales HT: Horas por ciclo UV: Unidades Valorativas
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2022