Duración: 2 años [4 ciclos - Turno Diurno]
Modalidad: No articulado
Módulos: 22 Módulos
Unidades Valorativas: 100 U.V.
Enfoque curricular: Educación basada en competencias
De acuerdo al diagnóstico estratégico sobre la situación actual de la Ingeniería Eléctrica el cual consistió en consultas realizadas a los diferentes actores del sector electricidad, se identificó que “existe demanda de electricistas en todos los niveles” ESFE - ÁGAPE, Informe de diagnóstico estratégico para determinar pertinencia y definición de áreas de formación a incluir en el plan y programa de estudio de la carrera de Técnico en Ingeniería Eléctrica. En el año 2016, el ITCHA – ÁGAPE, desarrollo un estudio de mercado en la Zona Norte del país, para identificar la demanda de las diferentes carreas técnicas por parte de los estudiantes de bachillerato a egresar y empleadores. De la información obtenida, los resultados reflejan que las carreras de técnicas de Ingeniería Eléctrica y Mecánica Automotriz, son la dos primeras entre las 5 más demandadas.
Adicionalmente “se establece que el sector electricidad presenta altos niveles de crecimiento económico. La producción de este sector ha crecido a un promedio del 5% anual durante las últimas dos décadas, por lo cual es un rubro con grandes potencialidades de crecimiento y desarrollo”, Informe de Mercado Laboral para la Especialidad de Sistemas Eléctricos “INFORMATEC, www.informatec.org.sv.
El Técnico en Ingeniería Eléctrica tendrá las siguientes competencias claves:
El Técnico en Ingeniería Eléctrica tendrá las siguientes competencias específicas:
Primer año | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciclo I | |||||
Corr. | Código | Módulo | Duración (Semanas) |
H. M. | U.V. |
1 | TIE1-1 | Construcción de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales | 3 | 90 | 4 |
2 | TIE1-2 | Emprendedurismo Colaborativo | 2 | 60 | 3 |
3 | TIE1-3 | Mantenimiento de Máquinas Rotativas Eléctricas | 4 | 120 | 6 |
4 | TIE1-4 | Mantenimiento de Sistemas Hidronehumáticos de equipos de bombeo | 3 | 90 | 4 |
5 | TIE1-5 | Aplicación de Inglés Básico I | 3 | 80 | 4 |
6 | TIE1-6 | Construcción de Instalaciones Eléctricas Industriales | 3 | 90 | 4 |
Ciclo II | |||||
7 | TIE2-1 | Construcción de Líneas Secundarias en baja y media tensión | 3 | 80 | 4 |
8 | TIE2-2 | Diseño de Planes de Negocio en Asociatividad Cooperativa | 2 | 60 | 3 |
9 | TIE2-3 | Construcción de Subestaciones de Distribución Eléctrica | 4 | 100 | 5 |
10 | TIE2-4 | Aplicación de Inglés Básico II | 3 | 80 | 4 |
11 | TIE2-5 | Construcción de Sistemas de Control Automático en Procesos Industriales y Adquisición de Señales | 3 | 80 | 4 |
12 | TIE2-6 | Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado | 3 | 80 | 4 |
13 | TIE2-7 | Puesta en Marcha de la Microempresa en Asociatividad Cooperativa | 2 | 60 | 3 |
Segundo año | |||||
Ciclo III | |||||
14 | TIE4-1 | Implantación de Sistemas SCADA para Procesos Industriales | 6 | 170 | 8 |
15 | TIE4-2 | Mantenimiento de Sistemas de Control Automático de Procesos Industriales | 3 | 90 | 4 |
16 | TIE4-3 | Generación de Energía Eléctrica, Fotovoltáica, Biogas y Biomasa | 3 | 90 | 4 |
17 | TIE4-4 | Conversación en Inglés aplicada al área Eléctrica I | 3 | 90 | 4 |
18 | TIE4-5 | Formulación de Proyectos de Innovación del área de Electricidad | 3 | 90 | 4 |
Ciclo IV | |||||
19 | TIE5-1 | Supervisión de Ejecución de Programa de Mantenimiento | 4 | 120 | 6 |
20 | TIE5-2 | Implementación de medidas de Eficiencia Energética | 4 | 120 | 6 |
21 | TIE5-3 | Ejecución de proyectos de innovación del área de Electricidad | 5 | 130 | 6 |
22 | TIE5-4 | Conversación en Inglés aplicada al área de Electricidad II | 4 | 120 | 6 |
Total de Unidades Valorativas | 100 | ||||
Práctica Profesional al aprobar 84 U.V: 4 semanas 160 horas |
HTS: Horas teóricas semanales HPS: Horas prácticas semanales HT: Horas por ciclo UV: Unidades Valorativas
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2022