Listado Oficial de los estudiantes becados por el Ministerio de Educación de El Salvador en el Instituto Tecnológico de Chalatenango ITCHA-AGAPE, nuevo ingreso 2017, son los estudiantes que cumplen todos los requisitos establecidos en el NORMATIVO BECAS, asistieron y aprobaron el primer curso de inducción, comprendido del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2016 y presentaron a esa fecha, toda la documentación necesaria.
AVISO IMPORTANTE
Se les informa a los estudiantes de nuevo ingreso que aparecen en el Listado de Becados MINED 2017 (solo los becados MINED) que deben presentarse a las Instalaciones de ITCHA-AGAPE durante los días viernes 9, lunes 12 y martes 13 de diciembre de 2016 y traer el recibo de pago del curso de inducción y entregarlo en recepción. NUEVOS BECADOS
Los nombres de los últimos estudiantes agregados a este listado aparecen sombreados de color verde
IMPORTANTE
Los nuevos estudiantes que aparecen en este listado deben presentarse el día martes 20 de diciembre de 2016 a partir de las 8:00 a.m. para matricularse.CARRERA: TECNICO EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | HERCULES HERNANDEZ | JENIFER STEFANIA | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
2 | ORELLANA GUARDADO | JUAN OSMIN | AGUILARES |
3 | PAIZ CHACON | KENIA YANETH | SAN IGNACIO |
4 | RODRIGUEZ PEREZ | MARIA MIRNA | SAN FERNANDO |
5 | MENJIVAR MENJIVAR | IRENE ANABEL | LA LAGUNA |
6 | MONGE CARBAJAL | JOSUE ALEJANDRO | LA LAGUNA |
7 | PORTILLO RIVERA | MARVIN BENJIVAR | LA REINA |
8 | LOPEZ ROMERO | JUAN MANUEL | NUEVA CONCEPCION |
9 | CASTANEDA FIGUEROA | ANA MARIA | AGUILARES |
10 | MORIOS ARRIAGA | FATIMA GRISELDA | SAN FERNANDO |
11 | NAVARRO CERRITOS | KEVIN ADALBERTO | SENSUNTEPEQUE |
12 | MELGAR ORELLANA | NORMA ELIZABETH | SAN ISIDRO LABRADOR |
13 | HERNANDEZ LANDAVERDE | CHRISTIAN IVAN | AGUILARES |
14 | ORELLANA MONGE | MARIA ERCILIA | NOMBRE DE JESUS |
15 | GALDAMEZ AYALA | CAROLINA | EL PARAISO |
16 | RODRIGUEZ RUIZ | REINA ISABEL | GUAZAPA |
17 | HERNANDEZ ORELLANA | LUIS ALONSO | EL PAISNAL |
18 | PORTILLO PAZ | ANGEL VLADIMIR | NUEVA CONCEPCION |
19 | RIVERA HERNANDEZ | ELMER ANTONIO | CHALATENANGO |
20 | MORALES RAMIREZ | JOSE ELIAS | SAN ISIDRO LABRADOR |
21 | RODRIGUEZ GAMEZ | JOSELINE ELIZABETH | AGUILARES |
22 | LOPEZ QUIJANO | GLADIS JANETH | GUAZAPA |
23 | ORELLANA FUENTES | WENDY ESMERALDA | GUAZAPA |
24 | RUIZ ORELLANA | KEREN ABIGAIL | CHALATENANGO |
25 | ROMERO SINECIO | GLADIS MARIBEL | SANTA RITA |
Nuevos estudiantes agregados el 16/12/2016 |
26 | SALINAS MONTANO | RONY MAURICIO | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
27 | RIVAS RAMIREZ | ALLYSON BERENISSE | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
28 | ROMERO PEREZ | FREDY ALEXI | GUAZAPA |
CARRERA: TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | SIBRIAN ALAS | AXCENIS ISAIAS | NUEVA TRINIDAD |
2 | HERNANDEZ ALEMAN | OSMAN LEONEL | SUCHITOTO |
3 | GARCIA BARAHONA | YESENIA MARISOL | EL PAISNAL |
4 | SANTOS GUILLEN | ROXANA BEATRIZ | GUAZAPA |
5 | LARA RIVERA | WILLIAM ALEXIS | CHALATENANGO |
6 | JIMENEZ RIVERA | EDGAR ALEXANDER | NUEVA TRINIDAD |
7 | GARCIA MARROQUIN | ISMAEL ELISEO | EL PAISNAL |
8 | VIILANUEVA CISNEROS | ANDY HUMBERTO | EL PAISNAL |
9 | PORTILLO VELASQUEZ | VICTOR ARIEL | NUEVA CONCEPCION |
10 | ERAZO MORENO | JOSE RICARDO | EL PAISNAL |
11 | HERNANDEZ GUADRON | NESTOR ALEXIS | EL PAISNAL |
12 | VASQUEZ AGUIILEN | PRISCILA YAMILETH | AGUILARES |
13 | CARABANTES ARRIAGA | ISAAC ANTONIO | AGUILARES |
14 | ORELLANA DURAN | RENE ALONSO | SUCHITOTO |
15 | FUENTES ZAMORA | MARIA REINA | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
16 | HERNANDEZ FUENTES | NEHEMIAS RENE | EL PAISNAL |
17 | LEMUS RIVERA | CRISTIAN HERNAN | LA REINA |
18 | SORIANO BENITEZ | MARIA GUADALUPE | CHALATENANGO |
19 | VALLE LOUCEL | ERVIN JONATHAN | AGUILARES |
20 | GARCIA GALDAMEZ | FRANCISCA OLIVIA | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
Nuevos estudiantes agregados el 16/12/2016 |
21 | JIMENEZ ALVARENGA | FELIPE ELISEO | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
22 | MARTINEZ MENJIVAR | CARLOS ERNESTO | POTONICO |
23 | RIVERA FUENTES | JUAN ANTONIO | LA LAGUNA |
24 | RAMOS MENJIVAR | BRAYAN ENRIQUE | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
CARRERA: TÉCNICO EN MERCADEO
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | GUARDADO CARDOZA | MILADIS MERCEDES | TEJUTLA |
2 | CALLES LOPEZ | GABRIELA ALEXANDER | LA LAGUNA |
3 | PEÑA HERNANDEZ | BRISEYDA VERENICE | AGUA CALIENTE |
4 | MENJIVAR DUBON | YESSICA ARELY | CHALATENANGO |
5 | GUARDADO DUBON | WENDY GABRIELA | NUEVA CONCEPCION |
6 | MENA RODRIGUEZ | IRIS STEFANY | CHALATENANGO |
7 | ESCOBAR CORTEZ | HENRY BLADIMIR | NOMBRE DE JESUS |
8 | MENJIVAR GALDAMEZ | ASTRID MARIELA | CHALATENANGO |
9 | MARTINEZ HERCULES | EVER ISAAC | EL PARAISO |
10 | MEJIA MEJIA | ELIAS ELEVÍ | SAN JOSE OJOS DE AGUA |
11 | CRUZ PORTILLO | NANCY LISSETH | SAN JOSE OJOS DE AGUA. |
12 | ALVARENGA VARELA | JEYDI GUALDINA | EL PARAISO |
13 | GUARDADO OLIVA | ELIZABETH ILIANA | SAN RAFAEL |
14 | GALDAMEZ LEON | MARITZA LISSETH | COMALAPA |
15 | URBINA SOSA | WILDER LEVI | NOMBRE DE JESUS |
16 | PEREZ ABREGO | DELMY GUADALUPE | LA REINA |
17 | CASCO ALAS | SILVIA ARELY | LAS VUELTAS |
18 | ESTRADA GUZMAN | NATHALY MICHELLE | CHALATENANGO |
19 | ALVARADO GUARDADO | JACQUELINE NOEMY | TEJUTLA |
20 | LEON RIVAS | ROXANA LETICIA | CHALATENANGO |
21 | RAMIREZ DE FUENTES | MARIA LORENA | DULCE NOMBRE DE MARIA |
22 | MENJIVAR GUEVARA | TANIA ANDREINA | EL PARAISO |
23 | PAZ MARTINEZ | ESMERALDA LISBETH | CHALATENANGO |
24 | DIAZ MELARA | YINIBEET | COMALAPA |
25 | MARTINEZ AVELAR | ROXANA MARILY | TEJUTLA |
26 | RIVERA DIAZ | ALISON YAMILETH | LA LAGUNA |
27 | SANCHEZ LEON | ANA GABRIELA | EL PARAISO |
28 | MENJIVAR RIVERA | GRICELDA ISAMAR | SAN JOSE OJOS DE AGUA |
29 | ALVARENGA GUARDADO | DIANA GABRIELA | CHALATENANGO |
30 | ALVARENGA QUIJADA | SELVYN | SAN FERNANDO |
Nuevos estudiantes agregados el 16/12/2016 |
31 | FRANCO RODRIGUEZ | JOSE ISRAEL | CHALATENANGO |
32 | MANCÍA HERNANDEZ | CARLOS ANTONIO | LA PALMA |
33 | VARELA RAMOS | MIRIAN LOURDES | CHALATENANGO |
34 | ESTRADA PALACIOS | FERNANDO ALBERTO | CHALATENANGO |
CARRERA: TÉCNICO EN GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | MONGE NAVARRETE | JOEL ERNESTO | SAN JOSE LAS FLORES |
2 | FIGUEROA MEJIA | DORIS STEFFANY | AGUILARES |
3 | CARDOZA MARTINEZ | TATIANA GUADALUPE | SAN RAFAEL |
4 | ALEMAN MENJIVAR | JUAN JOSE | LAS VUELTAS |
5 | ZAMORA MONGE | ESMERALDA YANETH | EL PARAISO |
6 | SERRANO SOSA | NOE | NOMBRE DE JESUS |
7 | ALAS LOPEZ | YESENIA MARILU | SAN ISIDRO LABRADOR |
8 | MEJIA GONZALEZ | WILLIAM IVAN | AGUILARES |
9 | CASTRO RECINOS | KEVIN ALEXANDER | TEJUTLA |
10 | RIVERA SANCHEZ | YURISA SARAI | AGUILARES |
11 | RAMOS VILLANUEVA | YESENIA MARIBEL | LA PALMA |
12 | CORDOVA PINEDA | DAVID ANTONIO | NUEVA TRINIDAD |
13 | MARTINEZ CARPIO | RITA GRISELDA | SANTA RITA |
14 | MENJIVAR ALAS | JAKELINE ELIZABETH | LAS VUELTAS |
Nuevos estudiantes agregados el 16/12/2016 |
15 | ORELLANA VILLALTA | GILMA ROXANA | EL PARAÍSO |
CARRERA: TÉCNICO EN INGENIERÍA CIVIL
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | MEJIA CASTRO | MARCOS TULIO | LA LAGUNA |
2 | FUENTES CALLES | NELSON ALEXANDER | LA LAGUNA |
3 | PINEDA MONGE | OSCAR ROBERTO | CHALATENANGO |
4 | LOPEZ MEJIA | JOSE NELSON | LA LAGUNA |
5 | DIAZ CALLES | LUIS DAVID | LA LAGUNA |
6 | VARELA PORTILLO | ABEL | NUEVA TRINIDAD |
7 | GUARDADO ROMERO | CHRISTOPHER ISRAEL | AZACUALPA |
8 | HERNANDEZ ALFARO | MANUEL ANTONIO | CHALATENANGO |
9 | REINA YUC | IRIS ELIZABETH | SAN RAFAEL |
10 | SANTOS CALLES | ANDERSON ENRIQUE | LA LAGUNA |
11 | ROBLES MONGE | ENMANUEL DE JESUS | LA LAGUNA |
12 | RECINOS HERNANDEZ | WALTER CANDELARIO | AGUILARES |
13 | NUÑEZ GUEVARA | EDENILSON ALEXANDER | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
14 | PORTILLO PEREZ | WILLIAM ALEXIS | NUEVA CONCEPCION |
15 | LOPEZ MENJIVAR | DIEGO JAVIER | CHALATENANGO |
16 | GUTIERREZ MURCIA | VIRGILIO OTONIEL | SAN IGNACIO |
17 | RIVERA RIVERA | DAVID DOROTEO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
18 | CARTAGENA SOLA | JULIO ALBERTO | SANTA ROSA GUACHIPILIN |
19 | NAJARRO CASTILLO | MAGDALENA ESTHER | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
20 | MARTINEZ BUESO | NELSON OMAR | NUEVA TRINIDAD |
21 | MARTINEZ REYES | NELSON ADALBERTO | SAN IGNACIO |
22 | CALLES LOPEZ | JUAN CARLOS | LA LAGUNA |
23 | GALLARDO LOPEZ | DANIEL ERNESTO | EL PARAISO |
24 | LEMUS NUÑEZ | LUIS ALFREDO | LA REINA |
25 | FRANCO RIVERA | WILLIAN ALEXANDER | CHALATENANGO |
26 | QUINTANILLA AVENDAÑO | CLAUDIA MARICELA | EL PARAISO |
27 | OSEGUEDA HERCULES | SALVADOR ALEXANDER | CHALATENANGO |
28 | ALVARADO MONGE | FERNANDO JOSE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
Nuevos estudiantes agregados el 16/12/2016 |
29 | PÉREZ SALAZAR | MIGUEL EDUARDO | CHALATENANGO |
30 | CRUZ GÓMEZ | JOSÉ MOISÉS | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
31 | DERAS QUEZADA | CARLOS ALBERTO | DULCE NOMBRE DE MARÍA |
32 | MARTÍNEZ GARCÍA | ELMER ROLANDO | LA PALMA |
33 | GUERRA RIVERA | MARÍA LEDY | CHALATENANGO |
34 | ALVARENGA GUEVARA | BRAYAN DANIEL | CHALATENANGO |
35 | FUENTES ALEMÁN | LISBETH ALEJANDRO | EL PARAÍSO |
36 | ESCOBAR JIMÉNEZ | SANTOS ALBERTO | CHALATENANGO |
CARRERA: TÉCNICO EN AGROINDUSTRIA
<
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | CASTRO RODRIGUEZ | GERSON OQUELY | NUEVA CONCEPCION |
2 | MURCIA DERAS | CRISTHIAN ALEXANDER | NUEVA CONCEPCION |
3 | GUARDADO RIVERA | JACQUELINE BEATRIZ | NUEVA CONCEPCION |
4 | CALLES MENJIVAR | VICTORIA YANELY | LA LAGUNA |
5 | VARELA AYALA | GLENDY BANESA | NUEVA TRINIDAD |
6 | HERNANDEZ VASQUEZ | ROSENDO EMMANUEL | SAN IGNACIO |
7 | MANCIA RIVERA | MARIA ELENA | LA PALMA |
8 | DELGADO GUARDADO | EVELIN ELIZABETH | LAS VUELTAS |
9 | BONILLA CRUZ | DIANA LEIDIDY | NUEVA TRINIDAD |
10 | BAUTISTA SERRANO | BLAMORE CRISTOBAL | CHALATENANGO |
11 | MONGE CLAVEL | NOELIA MABEL | TEJUTLA |
12 | ARTEAGA CORDOVA | HUGO ALEXANDER | CHALATENANGO |
13 | RIVAS ORELLANA | JUANA LISSETH | AZACUALPA |
14 | LEMUS ORELLANA | GILBERTO ALEXANDER | NUEVA CONCEPCION |
15 | PORTILLO PORTILLO | MARIA SARAI | TEJUTLA |
16 | MURCIA BUESO | CARLOS ROBERTO | NUEVA TRINIDAD |
17 | CALLES MENJIVAR | KATHERINNE MAGALY | LA LAGUNA |
18 | TOBAR GUARDADO | BRAYAN JOSUE | SAN MIGUEL DE MERCEDES |
19 | OLIVA LARA | NANCI YAMILETH | EL PARAISO |
Nuevos estudiantes agregados el 16/12/2016 |
20 | RODRÍGUEZ NUÑEZ | KARINA LISSETH | SAN FRANCISCO MORAZÁN |
21 | FUENTES FUENTES | EMELY YAMILETH | DULCE NOMBRE DE MARÍA |
22 | DÍAZ GUERRA | JAVIER EDUARDO | LA LAGUNA |
Estudiantes de los Institutos Nacionales Articulados
Instituto Nacional de La Palma, Instituto Nacional de San Ignacio, Instituto Nacional de Aguilares, Instituto Nacional de Metapán y el Instituto Nacional de Chalatenango INFRAMS.CARRERA: TÉCNICO EN GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | AREVALO AREVALO | ILIANA ISABEL | LA PALMA |
2 | PINEDA LEMUS | REINA ISABEL | AGUA CALIENTE |
3 | MEDRANO MARTINEZ | JAQUELIN ESTEFANI | CITALA |
4 | CISNEROS ARRIAGA | KARLA YANETH | SAN IGNACIO |
CARRERA: TÉCNICO EN INGENIERÍA CIVIL
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | CARTAGENA PALACIOS | GERSON JAVIER | AGUILARES |
2 | MAGAÑA GUTIERREZ | NERY MARCELINO | METAPAN |
3 | ROSALES POLANCO | FRANCISCO ALEJANDRO | METAPAN |
4 | CHIQUILLO MAYORGA | LUIS MARIANO | GUAZAPA |
5 | OLMEDO PORTILLO | ANGEL GABRIEL | AGUILARES |
6 | LEMUS BARRIENTOS | FRANCISCO ALEJANDRO | METAPAN |
7 | MOLINA LOPEZ | GISSEL JORLENY | EL PAISNAL |
8 | GUZMAN CARTAGENA | JOSE ANGEL | AGUILARES |
9 | SALINAS MARTINEZ | BRAYAN GEOVANY | AGUILARES |
10 | RAMOS ZEPEDA | ANDRES OSWALDO | METAPAN |
11 | RECINOS COCA | MELVIN HERIBERTO | GUAZAPA |
12 | MARIN LOPEZ | EVER GEOVANY | EL PAISNAL |
13 | PASCASIO CRUZ | BRAYAN ENRIQUE | AGUILARES |
14 | SOLITO LEMUS | HECTOR ERNESTO | METAPAN |
15 | NUÑEZ ESCOBAR | HERBERT OMAR (lista de espera) | METAPAN |
16 | GARCIA TEJADA | CHRISTIAN GUMERCINDO | METAPAN |
17 | MARTINEZ MARTINEZ | JUAN ANTONIO | METAPAN |
18 | MELGAR DIAZ | ROBERTO EMILIO | AGUILARES |
19 | SOLORZANO ALBERTO | CLAUDIA LISSETH | EL PAISNAL |
20 | PALACIOS QUIJANO | KENIA ALEJANDRA | EL PAISNAL |
21 | ECHEVERRIA PAIZ | DIEGO ADALBERTO | AGUILARES |
22 | SALES GUEVARA | PABLO ERNESTO | GUAZAPA |
CARRERA: TÉCNICO EN AGROINDUSTRIA
Nº | APELLIDO | NOMBRE | MUNICIPIO DE PROCEDENCIA |
1 | MONGE VALLADARES | MARLON DANIEL | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |
2 | QUIJADA ORELLANA | JOSELINE XIOMARA | SANTA RITA |
3 | CORNEJO PASCASIO | ULISES ELISEO | CHALATENANGO |
4 | ALEMAN AYALA | SELENA JAQUELIN | SAN ISIDRO LABRADOR |
5 | HENRIQUEZ MENJIVAR | CARLOS EDUARDO | CHALATENANGO |
6 | LOPEZ IZQUIERDO | BLANCA XIOMARA | SANTA RITA |
7 | ALFARO MENDOZA | JOSE ALFREDO | CHALATENANGO |
8 | MARTINEZ RAUDA | ERIKA MARCELA | CHALATENANGO |
9 | CARTAGENA SIBRIAN | ELMER ARIEL | CHALATENANGO |
10 | RODRIGUEZ COTO | RICARDO ALESSANDRO | CHALATENANGO |
11 | DERAS MAGAÑA | MARCELO JOSUE | CHALATENANGO |
Los estudiantes que aparecen en lista de espera pueden llamar al 2347-1500 para conocer los motivos.
Actualizado el 16/12/2016 12:19