Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Sistemas Operativos | Téc. Miguel Cortéz | Cómputo D-04 | 1CA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 96 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 12 de marzo de 2019 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Lic. Carlos Orellana | AULA C-02 | 1CA(A) | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Son 72 horas, el módulo inicia el 28 de enero y termina el 28 de febrero de 2019 | |||||||||
Administración de Sistemas Operativos | Téc. Miguel Cortéz | Cómputo D-04 | 1CA(B) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 96 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza 12 de marzo de 2019 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Lic. Carlos Orellana | AULA C-02 | 1CA(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 72 horas, el módulo inicia el 28 de enero y finaliza el 28 de febrero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de Sitios Web | Ing. Carlos Zelaya | Lab. de Redes | 2CA(A) | 4 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–3:50 |
Duración 96 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 28 de febrero de 2019 | |||||||||
Diseño de Sitios Web | Téc. Miguel Cortéz | Cómputo D-04 | 2CA(B) | 4 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–4:40 | 1:00–2:40 3:00–3:50 |
Duración 96 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 28 de febrero de 2019 | |||||||||
Construcción de Aplicaciones Web en PHP | Ing. Carlos Zelaya | Cómputo D-01 | 2CA(A) | 6 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 22 de marzo de 2019 | |||||||||
Construcción de Aplicaciones Web en PHP | Ing. Carlos Zelaya | Cómputo D-01 | 2CA(B) | 6 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 120 horas, el módulo inicia el 28 de enero y finaliza el 22 de marzo de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador de Software de base Ofimática | Ing. Giovanni Menjívar | Cómputo D-02 | 1MA | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 96 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 12 de marzo de 2019 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Inga. Alicia Guandique | Lab. de Electrónica Aula C-02 | 1MA | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Son 72 horas, el módulo inicia el 28 de enero y termina el 28 de febrero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento de Circuitos Electrónicos Informáticos | Inga. Alicia Guandique | Lab. de Electrónica | 2MA | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 96 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 14 de marzo de 2019 | |||||||||
Mantenimiento Correctivo de Hardware | Téc. Balmoris Ponce | Lab. de Mantenimiento | 2MA | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 96 horas, el módulo inicia el 28 de enero y termina el 14 de marzo de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio y Atención al Cliente | Licda. Ligia Serrano | Lab. de Turismo | 1ME(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 11 de marzo de 2019 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Julia Sales | Aula C-01 | 1ME(A) | 3 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 70 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 27 de febrero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoción de Productos y Servicios | Licda. Julia Sales | Lab. de Turismo | 2ME(A y B) | 5 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 | 1:00–2:40 3:00–3:50 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 20 de marzo de 2019 | |||||||||
Supervisión de Ventas | Licda. Brenda Marroquín | Lab. de Turismo | 2ME(B) | 5 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 20 de marzo de 2019 | |||||||||
Supervisión de Ventas | Licda. Brenda Marroquín | Lab. de Turismo | 2ME(A) | 5 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 28 de enero, finaliza el 20 de marzo de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión del Turismo Alternativo y Entorno Cultural | Licda. Melvy Hernández | Lab. de Idiomas | 1TGTA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Expresión Oral en el Idioma Inglés para el Turismo | Téc. Remberto Hernández | Aula E-09 | 1TGTA(A) | 3 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 |
Duración 70 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Idioma Inglés en la Industria Turística F I | Téc. Remberto Hernández | Aula E-09 | 2TA(A) | 9 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 180 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Administración de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo | Licda. Melvy Hernández | Lab. de Idiomas | 2TA(A) | 5 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación Fisiológica y Elaboración de Productos Deshidratados a Base de Frutas, Hortalizas y Granos | Ing. Oscar Luna | Lab. de Agroindustria | 1TAG(A) | 6 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Implantación de Sistemas de Gestión y Control de la Calidad | Inga. Marcela López | Lab. Multipoint | 1TAG(A) | 6 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 |
Duración 120 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparación de Productos a Base de Café, Soya, Cacao y Caña | Ing. Oscar Luna | Lab. de Agroindustria | 2TAG(A) | 7 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 |
Duración 140 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Preparación de Productos a Base de Cereales | Inga. Marcela López | Lab. de Agroindustria | 2TAG(A) | 10 | 1:30–3:10 3:30–5:10 | 1:30–3:10 3:30–5:10 | 1:30–3:10 3:30–5:10 | 1:30–3:10 3:30–5:10 | 1:30–3:10 3:30–5:10 |
Duración 210 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levantamiento y Dibujo Manual de Planos Topográficos Planimétricos de Terrenos y Vías | Ing. Henry Cardoza | Lab. de CAD | 1CI(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Dibujo Manual de Planos Constructivos, Planos de Taller y de Detalles | Ing. Henry Cardoza | Lab. de CAD | 1CI(A) | 4 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 |
Duración 80 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precálculo Aplicado a la Ingeniería Civil | Ing. Mauricio Cáceres | Aula C-04 | 2CI(A) | 5 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Precálculo Aplicado a la Ingeniería Civil | Ing. Mauricio Cáceres | Aula C-04 | 2CI(B) | 5 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 |
Duración 110 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Estimación de Costos y Oferta Económica de un Proyecto Civil | Ing. Wilfredo Mejía | Aula D-06 | 2CI(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Estimación de Costos y Oferta Económica de un Proyecto Civil | Ing. Wilfredo Mejía | Aula D-06 | 2CI(A) | 4 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Julia Sales | Aula C-03 | 1TE(A) | 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | Licda. Ligia Serrano | Aula C-03 | 1TE(B) | 3 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Construcción de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales | Ing. Jorge Arana | Aula E-10 | 1TE(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 | 7:00–8:40 9:00–10:40 |
Duración 60 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 | |||||||||
Construcción de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales | Ing. Jorge Arana | Aula E-10 | 1TE(A) | 4 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 | 11:00–12:40 1:30–2:20 |
Duración 90 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementación de Sistemas Scada para Procesos Industriales | Ing. Francisco Colorado | Lab. de Electrónica | 2TE(A) | 8 | 11:50-12:40 01:00-02:40 03:00-04:40 | 11:50-12:40 01:00-02:40 03:00-04:40 | 11:50-12:40 01:00-02:40 03:00-04:40 | 11:50-12:40 01:00-02:40 03:00-04:40 | 11:50-12:40 01:00-02:40 03:00-04:40 |
Duración 170 horas, fecha de inicio 28 de enero de 2019 |
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2025