HORARIOS DE CLASES DE LOS PRIMEROS MÓDULOS DEL CICLO 02-2023
CARRERA:TECNICO INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
1°AÑO GRUPOS: 1 CA (A) y 1CA (B) 1CA (C)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
CONSTRUCCION DE REDES INFORMATICAS | REINA CAROLINA SERRANO LUNA | LAB. REDES / PLATAFORMA | 1CA(A) | 4 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
SON 90 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 01 DE SEPT DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
CONSTRUCCION DE REDES INFORMATICAS | REINA CAROLINA SERRANO LUNA | LAB. REDES / PLATAFORMA | 1CA(C) | 4 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
SON 90 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 01 DE SEPT DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
CONSTRUCCION DE REDES INFORMATICAS | REINA CAROLINA SERRANO LUNA | LAB. REDES / PLATAFORMA | 1CA(B) | 4 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
SON 90 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 01 DE SEPT DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
ADMINISTRACION DE SERVIDORES EN PLATAFORMA WINDOWS Y LINUX | MIGUEL ANGEL CORTEZ | COMPUTO D 04 /PLATAFORMA | 1CA(A) | 3 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 20223 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
ADMINISTRACION DE SERVIDORES EN PLATAFORMA WINDOWS Y LINUX | MIGUEL ANGEL CORTEZ | COMPUTO D 04 / PLATAFORMA | 1CA(B) | 3 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 20223 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
ADMINISTRACION DE SERVIDORES | MIGUEL ANGEL CORTEZ | COMPUTO D 04 / PLATAFORMA | 1CA(C) | 3 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 20223 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM, |
2° AÑO GRUPO A y B
Asignatura | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
CONSTRUCCION DE APLICACIONES WEB EN JSP | CARLOS JAVIER ZELAYA REYES | COMPUTO D-01 / plataforma | 2CA (A) | 8 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
150 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
CONSTRUCCION DE APLICACIONES WEB EN JSP | JAVIER ZELAYA REYES | COMPUTO D-01 / plataforma | 2CA (B) |
8 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
150 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 20 DE SEPTIEMBRE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
SEGUIMIENTO AL DISEÑO DE SISTEMAS (PROYECTO DE GRADUACION) | JAVIER ZELAYA REYES | COMPUTO D-01 / plataforma | 2CA (B) |
2 | 1:00 – 2:40 | 1:00 – 2:40 | 1:00 – 2:40 | 1:00 – 2:40 | 1:00 – 2:40 |
| |||||||||
CONTRUCCION DE APLICACIONES WEB EN ASP.NET | BRYAN GERARDO MENJIVAR ALVARADO | COMPUTO D-02 / plataforma | 2CA (B) |
3 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
60 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
CONTRUCCION DE APLICACIONES WEB EN ASP.NET | BRYAN GERARDO MENJIVAR ALVARADO | COMPUTO D-02 / plataforma | 2CA (A) |
3 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
60 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. |
CARRERA:TECNICO MERCADEO
1°AÑO GRUPOS: 1 ME (A) y (B)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
ANIMACION DE EVENTOS PROMOCIONALES | ROXANA BEATRIZ RIVAS T. | AULA C-01 /PLATAFOR | 1ME(A) | 3 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE MARTES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, VIERNES VIRTUAL EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
PUESTA EN MARCHA DE LA MICROEMPRESA | REINA BEATRIZ RECINOS | AULA C-02 /PLATAFOR | 1ME(B) | 3 |
7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2022 LAS CLASES DE MARTES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, VIERNES VIRTUAL EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
ANIMACION DE EVENTOS PROMOCIONALES | ROXANA BEATRIZ RIVAS T. | AULA C-01 /PLATAFORMA | 1ME(B) | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE MARTES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, VIERNES VIRTUAL EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
PUESTA EN MARCHA DE LA MICROEMPRESA | REINA BEATRIZ RECINOS | AULA C-02 /PLATAFOR | 1ME(A) | 3 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
SON 60 HORAS, EL MODULO INICIA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2022 LAS CLASES DE MARTES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, VIERNES VIRTUAL EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. |
2°AÑO GRUPOS: 2 ME (A) y (B)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
DESARROLLO DE MARKETING DIGITAL | ROXANA BEATRIZ RIVAS T. | LAB. DE TURISMO /PLATAFORMA | 2ME(A Y B) | 6 | 12:00 – 2:30 | 12:00 – 2:30 | 12:00 – 2:30 | 12:00 – 2:30 | 12:00 – 2:30 |
120 HORAS MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE SEPT DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES ,VIERNES VIRTUAL EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. | |||||||||
ELABORACION DE PLANES DE MERCADEO | REINA BEATRIZ RECINOS | LAB. DE TURISMO /PLATAFORMA | 1ME(A Y B) | 6 |
2:30 – 5:00 |
2:30 – 5:00 |
2:30 – 5:00 |
2:30 – 5:00 |
2:30 – 5:00 |
120 HORAS MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE SEPT DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES ,VIERNES VIRTUAL EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM. |
CARRERA:TECNICO AGROINDUSTRIA
1°AÑO GRUPOS: 1 TAG (A) y (B)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
ELABORACION DE SALSAS Y ADEREZOS | JOEL DARIO HERNANDEZ | AULA D-07/AULAS ANEXAS | 1TAG(A) | 3 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 |
60 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
ELABORACION DE SALSAS Y ADEREZOS | JOEL DARIO HERNANDEZ | AULA D-07/AULAS ANEXAS | 1TAG(B) | 3 |
9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
60 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, LAS DEL DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS EN ASOCIATIVIDAD COOPERATIVA | DAMARIS MARCELA LOPEZ | MULTIPOINT | 1TAG(A) | 3 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 |
60 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
DISEÑO DE PLANES DE NEGOCIOS EN ASOCIATIVIDAD COOPERATIVA | DAMARIS MARCELA LOPEZ | MULTIPOINT | 1TAG(B) | 3 |
1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
60 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM |
2°AÑO GRUPOS: 2 TAG (A) y (B)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
ADMINISTRACION DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES | MARCELA LOPEZ | AULA C-04 /plataforma | 2TAG(B) | 5 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL |
110 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 29 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
ADMINISTRACION DE PLANTAS AGROINDUSTRIALES | MARCELA LOPEZ | AULA C-04 /plataforma | 2TAG(A) | 5 | 1:00 – 2.40 3:00 – 3:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 1:00 – 2.40 3:00 – 3:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 1:00 – 2.40 3:00 – 3:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 1:00 – 2.40 3:00 – 3:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL | 1:00 – 2.40 3:00 – 3:50 3: 50 – 4:40 VIRTUAL |
110 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 29 DE AGOSTO DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, DÍA VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS | BALMORE BAUTISTA | LAB/AGRO 1 /PLATAFORMA | 2TAG(A) | 5 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 9:50 -10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 9:50 -10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 9:50 -10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 9:50 -10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 9:50 -10:40 |
210 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 05 DE OCTUBRE DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM | |||||||||
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS CARNICOS | BALMORE BAUTISTA | LAB/AGRO 1 /PLATAFORMA | 2TAG(B) | 5 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 | 1:00 – 2:40 3:00 – 3:50 |
210 HORAS, MODULO COMIENZA EL 17 DE JULIO Y TERMINA EL 05 DE OCTUBRE DE 2023 LAS CLASES DE LUNES A JUEVES SERÁN PRESENCIALES, VIERNES SERÁN VIRTUALES EN LA PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM |
CARRERA:TECNICO EN GESTIÓN DE TURISMO ALTERNATIVO
1°AÑO GRUPOS: 1 TGTA (A)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
APLICACIÓN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL TURISMO | MELVY ALEXANDRA HERNANDEZ | LABORATORIO DE IDIOMAS | 1 TGTA (A) | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: miercoles 23 de agosto de 2023 | |||||||||
REDACCIÓN DE INFORMES TURÍSTICOS EN INGLÉS | JOSÉ REMBERTO HERNÁNDEZ | AULA C-3 | 1 TGTA (A) | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | |
Fechas Inicio: jueves 24 de agosto de 2023 - Fecha de Fin: martes 26 de septiembre de 2023 | |||||||||
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ALTERNATIVOS | MELVY ALEXANDRA HERNANDEZ | LABORATORIO DE IDIOMAS | 1 TGTA (A) | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: miercoles 23 de agosto de 2023 | |||||||||
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS EN INGLÉS | JOSÉ REMBERTO HERNÁNDEZ | AULA C-3 | 1 TGTA (A) | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 7:00 – 8:40 9:00 – 10:40 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: miercoles 23 de agosto de 2023 |
2°AÑO GRUPOS: 2 TGTA (A)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
GESTIÓN DE IDIOMA INGLES EN LA INDUSTRIA TURÍSTICA F II | JOSÉ REMBERTO HERNÁNDEZ | AULA C -3 | 2TGTA(A) | 7:00 - 8:40 9:00 - 10:40 | 7:00 - 8:40 9:00 - 10:40 | 7:00 - 8:40 9:00 - 10:40 | 7:00 - 8:40 9:00 - 10:40 | 12:00 – 2:30 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: jueves 14 de septiembre de 2023 | |||||||||
PLANIFICACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS | MELVY ALEXANDRA HERNÁNDEZ | LAB. DE IDIOMAS | 2TGTA(A) | 611:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | 11:00 - 12:40 1:00 - 2:40 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: jueves 14 de septiembre de 2023 |
CARRERA:TECNICO EN INGENIERIA ELECTRICA
1°AÑO GRUPOS: 1 TIE (A) y (B)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
COMUNICACIÓN EN INGLÉS BÁSICO APLICADO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES | DENIS ROLANDO HERNANDEZ DUBON | AULA D - 7 | 1TIE(B) | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: viernes 18 de agosto de 2023 | |||||||||
COMUNICACIÓN EN INGLÉS BÁSICO APLICADO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES | DENIS ROLANDO HERNANDEZ DUBON | AULA D - 7 | 1TIE(A) | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: viernes 18 de agosto de 2023 | |||||||||
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE BOMBEO | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(A) | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: viernes 1 de septiembre de 2023 | |||||||||
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE BOMBEO | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(B) | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: viernes 1 de septiembre de 2023. | |||||||||
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO EN SISTEMAS DE BOMBEO | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(A) | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: viernes 1 de septiembre de 2023 | |||||||||
PUESTA EN MARCA DE LA EMPRESA EN ASOCIATIVIDAD COOPERATIVA | REINA BEATRIZ MARTINEZ | AULA D- 7 | 1TIE(B) | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | |
Fechas Inicio: lunes 21 de agosto de 2023 - Fecha de Fin:jueves 14 de septiembre de 2023 | |||||||||
PUESTA EN MARCA DE LA EMPRESA EN ASOCIATIVIDAD COOPERATIVA | REINA BEATRIZ MARTINEZ | AULA D- 7 | 1TIE(A) | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | |
Fechas Inicio: lunes 21 de agosto de 2023 - Fecha de Fin:jueves 14 de septiembre de 2023 | |||||||||
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN ELÉCTRICA | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(A) | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | |
Fechas Inicio: lunes 4 de septiembre de 2023 - Fecha de Fin: viernes 29 de septiembre de 2023 | |||||||||
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN ELÉCTRICA | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(B) | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | |
Fechas Inicio: lunes 4 de septiembre de 2023 - Fecha de Fin: viernes 29 de septiembre de 2023 | |||||||||
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN ELÉCTRICA | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(A) | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | 7:00 – 8:40 9:00 – 9:50 | |
Fechas Inicio: lunes 2 de octubre de 2023 - Fecha de Fin: viernes 27 de octubre de 2023. | |||||||||
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN ELÉCTRICA | JULIO CESAR VASQUEZ ARANA | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | 1TIE(B) | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | 9:50 – 10:40 11:00 – 12:40 | |
Fechas Inicio: lunes 2 de octubre de 2023 - Fecha de Fin: viernes 27 de octubre de 2023. |
2° AÑO GRUPOS: 2 TIE (A) y (B)
Asignatura/Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | RAFAEL ESCOBAR | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD |
2 TIE (A) | 1:00 - 1:50 1:50 - 2:40 2:40 - 3:30 | 1:00 - 1:50 1:50 - 2:40 2:40 - 3:30 | 1:00 - 1:50 1:50 - 2:40 2:40 - 3:30 | 1:00 - 1:50 1:50 - 2:40 2:40 - 3:30 | 1:00 - 1:50 1:50 - 2:40 2:40 - 3:30 | |
Fechas Inicio: lunes 17 de julio de 2023 - Fecha de Fin: viernes 18 de agosto de 2023. | |||||||||
