Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de Sistemas Operativos | MIGUEL ANGEL CORTEZ | Cómputo D-04 | 1CA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 96 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 6 de marzo de 2018 | ||||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | CARLOS ORELLANA | AULA D-07 | 1CA(A) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Son 72 horas, el módulo inicia el 22 de enero y termina el 21 de febrero de 2018 ( los últimos 3 días del módulo se aumenta a 4 horas diarias ) | ||||||||||
Administración de Sistemas Operativos | MIGUEL ANGEL CORTEZ | Cómputo D-04 | 1CA(B) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Duración 96 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza 06 de marzo de 2018 | ||||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | CARLOS ORELLANA | AULA D-07 | 1CA(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 72 horas, el módulo inicia el 22 de enero y finaliza el 21 de febrero de 2018 ( los últimos 3 días del módulo se aumenta a 4 horas diarias ) |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operador de Software de base Ofimática | GIOVANNI MENJIVAR | Cómputo D-02 | 1MA | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 3 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 96 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 6 de marzo de 2018 | ||||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | ALICIA GUANDIQUE | Lab. de Electónica | 1MA | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Son 72 horas, el módulo inicia el 22 de enero y termina el 22 de febrero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio y Atención al Cliente | BRENDA MARROQUÍN | Aula C-02 | 1ME(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 94 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 5 de marzo de 2018 (el último día del módulo será de 4 horas) | ||||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | JULIA ARACELY SALES | AULA C-01 | 1ME(A) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Son 70 horas, el módulo inicia el 22 de enero y termina el 21 de febrero de 2018 (el último día del módulo se aumenta a 4 horas diarias) | ||||||||||
Servicio y Atención al Cliente | BRENDA MARROQUÍN | Aula C-02 | 1ME(B) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Duración 94 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 22 de febrero de 2018 | ||||||||||
Emprendedurismo Colaborativo | JULIA ARACELY SALES | Aula C-01 | 1ME(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 70 horas, el módulo inicia el 22 de enero y finaliza el 22 de febrero de 2018 (el último día del módulo se aumenta a 4 horas diarias) |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de Sitios Web | VLADIMIR SALGUERO | Lab. de Redes | 2CA(B) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 96 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 6 de marzo de 2018 | ||||||||||
Diseño de Sitios Web | VLADIMIR SALGUERO | Lab. de Redes | 2CA(A) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Duración 96 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 6 de marzo de 2018 | ||||||||||
Construcción de Aplicaciones Web en PHP | CARLOS ZELAYA | Cómputo D-01 | 2CA(A) | 9 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 94 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 22 de febrero de 2018 | ||||||||||
Construcción de Aplicaciones Web en PHP | CARLOS ZELAYA | Cómputo D-01 | 2CA(B) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Duración 120 horas, el módulo inicia el 22 de enero y finaliza el 16 de marzo de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento de Circuitos Electrónicos Informáticos | ALICIA GUANDIQUE | Lab. de Electrónica | 2MA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 96 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 6 de marzo de 2018 | ||||||||||
Mantenimiento Correctivo de Hardware | BALMORIS PONCE | Lab. de Mantenimiento | 2MA(A) | 4 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | 9:50–10:40 11:00–12:40 | |
Son 96 horas, el módulo inicia el 22 de enero y termina el 6 de marzo de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promoción de Productos y Servicios | JULIA ARACELY SALES | Lab. de Turismo | 2ME | 5 | 1:00–2:40 3:00–4:40 4 | 1:00–2:40 3:00–4:40 4 | 3:00–4:40 2 | |||
Duración 110 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 13 de marzo de 2018 | ||||||||||
Supervisión de Ventas | BRENDA MARROQUÍN | Lab. de Turismo | 2ME | 5 | 1:00–2:40 3:00–4:40 4 | 1:00–2:40 3:00–4:40 4 | 1:00–2:40 2 | |||
Duración 110 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 13 de marzo de 2018 | ||||||||||
Investigación de Mercados | JULIO MAURICIO | Lab. de Turismo | 2ME | 4 | 7:00–9:50 3 | 7:00–9:50 3 | 7:00–9:50 3 | 7:00–9:50 3 | 7:00–9:50 3 | |
Duración 110 horas, fecha de inicio 22 de enero, finaliza el 13 de marzo de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión del Turismo Alternativo y Entorno Cultural | MELVY HERNÁNDEZ | Lab. de Idiomas | 1TGTA(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 90 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Expresión Oral en el Idioma Inglés para el Turismo | REMBERTO HERNÁNDEZ | Aula E-09 | 1TGTA(A) | 3 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 70 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión de Idioma Inglés en la Industria Turística F I | REMBERTO HERNÁNDEZ | Aula E-09 | 2TGTA(A) | 9 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 180 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Administración de Agencias de Viajes y Operadores de Turismo | MELVY HERNÁNDEZ | Lab. de Idiomas | 2TGTA(A) | 5 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 110 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identificación Fisiológica y Elaboración de Productos Deshidratados a Base de Frutas, Hortalizas y Granos | OSCAR LUNA | Lab. de Agroindustria | 1TAG(A) | 6 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 120 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Implantación de Sistemas de Gestión y Control de la Calidad | MARCELA LÓPEZ | Lab. Multipoint | 1TAG(A) | 6 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 120 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preparación de Productos a Base de Café, Soya, Cacao y Caña | OSCAR LUNA | Lab. de Agroindustria | 2TAG(A) | 7 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 140 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Preparación de Productos a Base de Cereales | MARCELA LÓPEZ | Lab. de Agroindustria | 2TAG(A) | 10 | 1:30–3:10 3:30–4:20 | 1:30–3:10 3:30–4:20 | 1:30–3:10 3:30–4:20 | 1:30–3:10 3:30–4:20 | 1:30–3:10 3:30–4:20 | |
Duración 210 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levantamiento y Dibujo Manual de Planos Topográficos Planimétricos de Terrenos y Vías | MAURICIO CÁCERES | Lab. de CAD | 1TIC(A) | 4 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 90 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Dibujo Manual de Planos Constructivos, Planos de Taller y de Detalles | PEDRO JOSÉ GUILLÉN | Aula D-06 | 1TIC(A) | 4 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 80 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precálculo Aplicado a la Ingeniería Civil | HENRY CARDOZA | Aula C-04 | 1TIC(A) | 5 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 110 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Precálculo Aplicado a la Ingeniería Civil | HENRY CARDOZA | Aula C-04 | 1TIC(A) | 5 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 110 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
Módulo | Catedrático | Espacio de trabajo | Grupo | U.V. | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emprendedurismo Colaborativo | BALMORIS PONCE | Aula E-10 | 1TIE(A) | 5 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | 7:00–8:40 9:00–9:50 | |
Duración 60 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 | ||||||||||
Construcción de Instalaciones Eléctricas Residenciales y Comerciales | FRANCISCO COLORADO | Aula E-10 | 1TE(A) | 5 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | 9:50–11:00 11:00–12:40 | |
Duración 90 horas, fecha de inicio 22 de enero de 2018 |
El Instituto Tecnológico de Chalatenango, nace el 1 de febrero de 1981, bajo el acuerdo Nº 3553, del 10 de Septiembre de 1981, publicado en Diario Oficial el 15 de Diciembre del mismo año, como una alternativa para mejorar la educación de la juventud de la zona norte y generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población.
Km. 75 Carretera hacia Chalatenango frente a Estadio Municipal Gregorio Martínez, Cantón Upatoro, Chalatenango, El Salvador.
ITCHA-AGAPE © 2024